一、主要技術(shù)參數(shù)表
最大牽引力(kn) | 90 |
額定牽引力(kn)/相應(yīng)牽引速度(kmh) | 80/3 |
最快牽引速度(km/h)/相應(yīng)牽引力(kn) | 5/40 |
卷筒直徑(mm) | Φ540 |
卷筒槽數(shù) | 8 |
可使用最大牽引繩(mm) | Φ21 |
可通過最大連接器(mm) | Φ60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw、r/min)水冷(東風(fēng)康明斯) | 131/2500 |
電氣系統(tǒng)(v)(6-QA-150×2) | 24 |
適用牽引繩盤直徑(mm)/寬度(mm) | Φ1200-Φ1400 560 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4600×2200×2300 |
整機(jī)重量(kg) | 4000 |
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.傳動(dòng)裝置采用國際上先進(jìn)的液壓傳動(dòng)系統(tǒng),牽引力,速度無級(jí)可調(diào)。
2.制動(dòng)裝置采用液壓壓力開啟,失壓自動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)。
3.液壓傳動(dòng)集中控制,操作方便,工作可靠。
4.雙摩擦卷筒結(jié)構(gòu),卷繩機(jī)構(gòu)配套工作方便可靠。
5.單軸拖掛形式,短途運(yùn)輸可利用拖頭直接拖運(yùn)。